گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|---|
رنگ | مشکی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Poco C۶۵ |
زمان معرفی | ۵ نوامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
ارتباطات شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
ناموجود
موبوورس همواره تلاش میکند با قیمتگذاری منصفانه و ارائه خدمات مشتریمدار، نیازهای مصرفکنندگان را با کمترین هزینه برآورده کند.
در صورت عدم رضایت یا وجود مشکل، تا 7 روز پس از دریافت کالا میتوانید محصول را بازگردانده و وجه پرداختی خود را دریافت کنید.
عدم تطابق مشخصات:
مشخصات محصول در سایت با کالای دریافتی همخوانی نداشته باشد.
قیمت بالاتر از بازار:
اگر محصولی با قیمتی بالاتر از اکثریت فروشندگان بازار ارائه شود.
محصول اصل نباشد:
در صورتی که محصول تحت عنوان “اصل” یا “اورجینال” فروخته شده و خلاف آن باشد.
ایراد ظاهری:
ایرادات ظاهری باید ظرف 2 ساعت پس از دریافت کالا به پشتیبانی اطلاع داده شود.
ایراد فنی:
در صورت وجود مشکل فنی، ظرف 24 ساعت به پشتیبانی اطلاع دهید.
ضمانتنامه تقلبی یا نامعتبر:
اگر گارانتی محصول معتبر نباشد یا خلاف شرایط اعلامی باشد.
محصول باز نشده و آکبند نباشد:
اگر محصول نو نباشد، یا متعلقات آن ناقص باشد (در صورت عدم ارتباط با ماهیت بستهبندی).
قبل از ارسال کالا:
در صورت پشیمانی از خرید قبل از ارسال، با شماره پشتیبانی (09207764143) تماس بگیرید تا ارسال لغو شود.
بعد از ارسال کالا:
کالاهای غیرقابل عودت:
برخی کالاها، مانند تلفنهای همراه، به دلیل ثبت به نام خریدار، حتی در صورت آکبند بودن قابل بازگشت نیستند.
عودت وجه:
مبلغ تنها به حسابی که از آن خرید انجام شده بازگردانده میشود. واریز به حساب شخص دیگر امکانپذیر نیست.
پشتیبانی و استعلام قیمت
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
---|---|
رنگ | مشکی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Poco C۶۵ |
زمان معرفی | ۵ نوامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
ارتباطات شبکههای مخابراتی | ۲G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focal Length ۲۸ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.